2023年信息、物理、生物竞赛金牌(高中)榜
今年,物理、生物、信息三大竞赛共产生383枚金牌,比去年增加了69人,生物竞赛今年金牌数突破100人达到150人,涨幅较大。
| 2023年三大学科竞赛高中金牌榜 | |||||
| 学校 | 物理 | 生物 | 信息 | 总计 | 排名 |
| 中国人民大学附属中学 | 11 | 11 | 3 | 25 | 1 |
| 四川省成都市第七中学 | 14 | 5 | 5 | 24 | 2 |
| 重庆市第一中学校 | 5 | 10 | 15 | 3 | |
| 衡水中学实验学校 | 5 | 10 | 15 | 3 | |
| 重庆市巴蜀中学校 | 3 | 9 | 1 | 13 | 5 |
| 山西大学附属中学校 | 5 | 8 | 13 | 5 | |
| 华东师范大学第二附属中学 | 8 | 4 | 12 | 7 | |
| 湖南师范大学附属中学 | 5 | 6 | 1 | 12 | 7 |
| 华中师范大学第一附属中学 | 12 | 12 | 7 | ||
| 郑州外国语学校 | 2 | 9 | 11 | 10 | |
| 浙江省温州中学 | 6 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| 深圳中学 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 浙江省杭州第二中学 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 南京外国语学校 | 6 | 6 | 15 | ||
| 长沙市长郡中学 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 上海市上海中学 | 6 | 6 | 15 | ||
| 浙江省萧山中学 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 长沙市第一中学 | 5 | 1 | 6 | 15 | |
| 宁波市镇海中学 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 |
| 北京市十一学校 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 浙江省杭州学军中学 | 5 | 5 | 20 | ||
| 黄冈中学 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
| 华南师范大学附属中学 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
| 河北衡水中学 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
| 福建师范大学附属中学 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
| 四川省绵阳中学 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
| 重庆市第八中学校 | 2 | 3 | 5 | 20 | |
| 北京师范大学附属实验中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 |
| 福建省福州第一中学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 |
| 天津市第一中学 | 2 | 2 | 4 | 28 | |
| 江西科技学院附属中学 | 2 | 2 | 4 | 28 | |
| 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 3 | 3 | 32 | ||
| 北京大学附属中学 | 1 | 2 | 3 | 32 | |
| 绍兴市第一中学 | 1 | 2 | 3 | 32 | |
| 长沙市雅礼中学 | 2 | 1 | 3 | 32 | |
| 石家庄二中实验学校 | 2 | 1 | 3 | 32 | |
| 江西师范大学附属中学 | 3 | 3 | 32 | ||
| 南京师范大学附属中学 | 3 | 3 | 32 | ||
| 乐清市知临中学 | 3 | 3 | 32 | ||
| 深圳外国语学校 | 3 | 3 | 32 | ||
| 武汉外国语学校 | 3 | 3 | 32 | ||
| 西安市铁一中学 | 2 | 1 | 3 | 32 | |
| 大连市第二十四中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 宁波市镇海蛟川书院 | 1 | 2 | 3 | 32 | |
| 济南市历城第二中学 | 3 | 3 | 32 | ||
| 衡水第一中学 | 3 | 3 | 32 | ||
| 中山纪念中学 | 3 | 3 | 32 | ||
| 南京市金陵中学河西分校 | 2 | 2 | 49 | ||
| 福建省厦门双十中学 | 1 | 1 | 2 | 49 | |
| 广州市第二中学 | 1 | 1 | 2 | 49 | |
| 重庆市南开中学校 | 2 | 2 | 49 | ||
| 广州大学附属中学 | 2 | 2 | 49 | ||
| 江苏省苏州中学校 | 1 | 1 | 2 | 49 | |
| 石家庄市第二中学 | 2 | 2 | 49 | ||
| 南宁市第三中学 | 2 | 2 | 49 | ||
| 安徽省芜湖市第一中学 | 1 | 2 | 3 | 32 | |
| 安徽师范大学附属中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 东北师范大学附属中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 成都外国语学校 | 1 | 1 | 58 | ||
| 绍兴鲁迅中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江省余姚中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 重庆市育才中学校 | 1 | 1 | 58 | ||
| 东莞市嘉荣外国语学校 | 1 | 1 | 58 | ||
| 惠州市第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 九江第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 天元公学 ·杭州二中教育集团未来科技 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江省武义第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 河北定州中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 衡水志臻中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 郑州市第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 邯郸市第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 湖北省襄阳五中 | 1 | 1 | 2 | 49 | |
| 江苏省锡山高级中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 江西省吉安市第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 绵阳市东辰学校 | 1 | 1 | 58 | ||
| 清华大学附属中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 厦门外国语学校 | 1 | 1 | 58 | ||
| 武汉市第二中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江省慈溪中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江省富阳中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江省柯桥中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江省衢州第二中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江省温州市平阳县浙鳌高级中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 西北工业大学附属中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 山东省广饶县第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 北京市第四中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 佛山市南海区石门中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 济南振声学校 | 1 | 1 | 58 | ||
| 泸州天立学校 | 1 | 1 | 58 | ||
| 山东省胶州市第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 西安高新第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江省瓯海中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 安徽省宿城第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 福州第三中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 哈尔滨市第三中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 杭州市萧山区实验中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 江苏省南菁高级中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 江苏省泰兴中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 江苏省盐城中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 南昌市第二中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 武昌实验中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江金华第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 浙江省兰溪市第一中学 | 1 | 1 | 58 | ||
| 总计 | 180 | 150 | 52 | 382 | |
今年的,在三大竞赛上表现最为出色的是人大附中,三个科目都有金牌,金牌总数25枚排名榜首,领跑榜单!四川成都七中以24枚金牌,位居第二!从上表我们可以看出,位居前列的高中有许多在多个科目的竞赛上都斩获了金牌,从着重发展优势学科向多学科均衡发展,已经成为许多顶级高中的竞赛发展方向。
声明:本文内容及图片来源于网络,如有侵权请联系网站管理员删除。
赣公网安备 36010802000190号