11月对于高三的同学来说将是繁忙的一个月。期中考试及部分地区的一模测试均将在11月举行,经过了几个月的高三复习,同学们将迎来第一次重要的复习成果检验,也能够较为直观地了解自身所处的水平!为了方便各位考生树立目标,小编根据2023年全国20多个省份的本科普通批的院校投档线,计算的出今年高考投档线最高的50所院校,快来看看有没有你的梦校!
2023年最难考的50所国内院校
数据说明:该表计算数据均取自各省本科一批次投档线,不包含提前批、国家专项计划、中外合作办学,以及其他专项计划等;仅计入各院校主代码投档线,部分院校的医学院、分校区、单列招生等不参与排序。
| 全国高考录取分数线TOP50高校 | ||||
| 排名 | 院校 | 省份 | 院校层级 |
26省本科一批最低 投档线归一均值 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 985 | 689.05 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 985 | 688.35 |
| 3 | 上海交通大学 | 上海 | 985 | 675.77 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 985 | 673.16 |
| 5 | 中国科学院大学 | 北京 | 双一流 | 673.03 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 985 | 669.9 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 | 668.81 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 985 | 664.23 |
| 9 | 中国人民大学 | 北京 | 985 | 663.73 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 | 655.48 |
| 11 | 北京理工大学 | 北京 | 985 | 651.53 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 | 651.46 |
| 13 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 | 644.83 |
| 14 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 | 641.68 |
| 15 | 同济大学 | 上海 | 985 | 640.04 |
| 16 | 东南大学 | 江苏 | 985 | 640.03 |
| 17 | 南开大学 | 天津 | 985 | 638.96 |
| 18 | 武汉大学 | 湖北 | 985 | 639.8 |
| 19 | 电子科技大学 | 四川 | 985 | 636.84 |
| 20 | 中山大学 | 广东 | 985 | 631.23 |
| 21 | 北京师范大学 | 北京 | 985 | 630.59 |
| 22 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 | 630.08 |
| 23 | 天津大学 | 天津 | 985 | 630.04 |
| 24 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 | 629.12 |
| 25 | 厦门大学 | 福建 | 985 | 624.37 |
| 26 | 华东师范大学 | 上海 | 985 | 622.29 |
| 27 | 上海财经大学 | 上海 | 211 | 621.47 |
| 28 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 | 620.22 |
| 29 | 华南理工大学 | 广东 | 985 | 618.79 |
| 30 | 对外经贸大学 | 北京 | 211 | 616.35 |
| 31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 | 614.5 |
| 32 | 重庆大学 | 重庆 | 985 | 610.79 |
| 33 | 四川大学 | 四川 | 985 | 609.23 |
| 34 | 中国农业大学 | 北京 | 985 | 609.16 |
| 35 | 中南大学 | 湖南 | 985 | 609.16 |
| 36 | 中央财经大学 | 北京 | 211 | 608.91 |
| 37 | 北京交通大学 | 北京 | 211 | 608.09 |
| 38 | 山东大学 | 山东 | 985 | 607.92 |
| 39 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 | 607.73 |
| 40 | 湖南大学 | 湖南 | 985 | 604.61 |
| 41 | 中国政法大学 | 北京 | 211 | 604.36 |
| 42 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 | 603.4 |
| 43 | 北京科技大学 | 北京 | 211 | 602.66 |
| 44 | 华东理工大学 | 上海 | 211 | 598.45 |
| 45 | 上海大学 | 上海 | 211 | 598.2 |
| 46 | 东北大学 | 辽宁 | 985 | 597.82 |
| 47 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 | 594.93 |
| 48 | 吉林大学 | 吉林 | 985 | 592.76 |
| 49 | 深圳大学 | 广东 | 双非 | 592.3 |
| 50 | 苏州大学 | 江苏 | 211 | 591.88 |
前50中我们可以看到清一色的985、211高校。全国39所985高校,有35所进入全国前50的榜单。除此之外,有13所211高校进入前50榜单,深圳大学是唯一双非院校,中国科学院大学作为唯一的双一流高校进入前50。这50所大学无疑是今年在全国热度和实力最强的50所大学。
声明:本文内容及图片来源于网络,如有侵权请联系网站管理员删除。
赣公网安备 36010802000190号