位置 : 
>CCF NOI2020浙江省队选拔赛初测成绩

CCF NOI2020浙江省队选拔赛初测成绩

点击:1 2020-07-02

6月22日,NOI2020年浙江省选结果公布,自主招生在线团队整理NOI2020浙江省队选拔赛初测成绩,供查询。

6月20-21日在杭州学军中学西溪校区举行了NOI2020浙江省队选拔赛,现已评测出全体竞赛选手成绩,两场考试成绩见附件,成绩公示一周。公示时间:6月22-28日。如有疑义,请向浙江省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会办公室申诉。

参加选拔的选手学籍信息应与2019年CSP提高组第二轮报名信息一致,如果不一致或将取消选拔资格,相关情况请参赛选手或学校主动自行申报,证明材料发送至邮箱csp_zhejiang@163.com。

省竞赛办公室:赵国治 王琳

电话:0571-85090520

第一天

编号 姓名 总分 笔试 string segment seq
ZJSX-001 周欣 250 0 100 100 50
ZJSX-002 虞皓翔 190 0 80 100 10
ZJSX-003 钱易 230 0 100 100 30
ZJSX-004 周镇东 190 0 40 100 50
ZJSX-005 沈新迪 90 0 10 30 50
ZJSX-006 叶卓睿 190 0 40 100 50
ZJSX-007 罗煜翔 150 0 20 100 30
ZJSX-008 徐哲安 210 0 60 100 50
ZJSX-009 王展鹏 190 0 40 100 50
ZJSX-010 宣毅鸣 130 0 0 80 50
ZJSX-011 方科晨 100 0 10 90 0
ZJSX-012 屠学畅 140 0 40 100 0
ZJSX-013 王相文 190 0 60 100 30
ZJSX-014 谢琳涵 170 0 40 80 50
ZJSX-015 鲍政廷 170 0 40 100 30
ZJSX-016 陈立言 150 0 40 100 10
ZJSX-017 余快 190 0 40 100 50
ZJSX-018 郝竟成 180 0 40 90 50
ZJSX-019 朱羿恺 140 0 60 50 30
ZJSX-020 周航锐 190 0 40 100 50
ZJSX-021 任柯瑾 230 0 40 100 90
ZJSX-022 潘佳奇 130 0 0 80 50
ZJSX-023 孙睿泽 70 0 40 20 10
ZJSX-024 邵嘉南 20 0 20 0 0
ZJSX-025 陈载元 70 0 20 50 0
ZJSX-026 陈奇之 160 0 60 100 0
ZJSX-027 陈扩文 110 0 10 100 0
ZJSX-028 周轩熠 30 0 20 0 10
ZJSX-029 严子轩 140 0 40 100 0
ZJSX-030 张骋楷 10 0 0 0 10
ZJSX-031 何卓锟 10 0 10 0 0
ZJSX-032 张涵 0 0 0 0 0
ZJSX-033 钟林昊 120 0 20 90 10
ZJSX-034 金城根 70 0 40 0 30
ZJSX-035 苏焜 170 0 20 100 50
ZJSX-036 丁杭亮 110 0 40 20 50
ZJSX-037 杨英豪 40 0 30 0 10
ZJSX-038 林帮才 150 0 40 90 20
ZJSX-039 陈昭宪 90 0 0 80 10
ZJSX-040 龚欣洋 80 0 40 20 20
ZJSX-041 胡家齐 160 0 60 100 0
ZJSX-042 冯照航 140 0 40 90 10
ZJSX-043 冯跃洋 50 0 40 10 0
ZJSX-044 翁伟捷 210 0 60 100 50
ZJSX-045 陈璐瑶 10 0 10 0 0
ZJSX-046 戴傅聪 170 0 40 100 30
ZJSX-047 杨一凡 30 0 20 10 0
ZJSX-048 朱天煜 20 0 0 20 0
ZJSX-049 何卓睿 70 0 0 20 50
ZJSX-050 杨鑫 70 0 40 0 30
ZJSX-051 谢集 140 0 20 90 30
ZJSX-052 林一凡 110 0 20 90 0
ZJSX-053 林响烨 110 0 0 100 10
ZJSX-054 徐锐扬 80 0 40 10 30
ZJSX-055 应佳泽 30 0 20 10 0
ZJSX-056 郑路明 200 0 0 100 100
ZJSX-057 徐安矣 40 0 30 0 10
ZJSX-058 曹立 80 0 40 10 30
ZJSX-059 王鸿翼 50 0 20 0 30
ZJSX-060 傅景康 10 0 0 10 0
ZJSX-061 郭王一涵 80 0 40 10 30
ZJSX-062 陈昊旸 20 0 10 10 0
ZJSX-063 周宇恒 30 0 20 0 10
ZJSX-064 孟煜皓 150 0 20 100 30
ZJSX-065 周瓯翔 10 0 0 10 0
ZJSX-066 忙秋阳 160 0 60 100 0
ZJSX-067 潘思成 40 0 0 40 0
ZJSX-068 胡越 0 0 0 0 0
ZJSX-069 龙天龑 40 0 20 20 0
ZJSX-070 叶泽侬 110 0 40 20 50
ZJSX-071 黄骏齐 40 0 40 0 0
ZJSX-072 郑轶滔 20 0 10 0 10
ZJSX-073 戴睿 0 0 0 0 0
ZJSX-074 何劲范 150 0 0 100 50
ZJSX-075 陈奕阳 30 0 0 20 10
ZJSX-076 徐致远 0 0 0 0 0
ZJSX-077 王尊玉 30 0 20 10 0
ZJSX-078 罗祺皓 0 0 0 0 0
ZJSX-079 钱孚嘉 0 0 0 0 0
ZJSX-080 王昊川 0 0 0 0 0
ZJSX-081 修煜然 110 0 40 70 0
ZJSX-082 方家昊 100 0 40 10 50
ZJSX-083 戚洋 140 0 40 100 0
ZJSX-084 王蔚澄 50 0 20 20 10
ZJSX-085 余梓诚 10 0 10 0 0
ZJSX-086 王楚淏 80 0 40 30 10
ZJSX-087 楼翰诚 50 0 40 10 0
ZJSX-088 陈知轩 120 0 40 50 30
ZJSX-089 胡赵阳 30 0 10 10 10
ZJSX-090 王奕程 0 0 0 0 0
ZJSX-091 马文浩 230 0 80 100 50
ZJSX-092 吴与伦 70 0 40 20 10
ZJSX-093 胡艾博 80 0 0 80 0
ZJSX-094 黄嘉尔 70 0 40 0 30
ZJSX-095 王欣鹏 0 0 0 0 0
ZJSX-096 谢尚航 190 0 40 100 50
ZJSX-097 池久涛 20 0 0 10 10
ZJSX-098 赵铁囝 50 0 0 0 50
ZJSX-099 章子文 30 0 10 20 0
ZJSX-100 徐韫 40 0 10 20 10
ZJSX-101 林圣钬 50 0 40 10 0
ZJSX-102 陈铭宇 0 0 0 0 0
ZJSX-103 胡杨 130 0 0 100 30
ZJSX-104 濮凡轶 20 0 20 0 0
ZJSX-105 孔启皓 60 0 40 10 10
ZJSX-106 李克成 60 0 20 30 10
ZJSX-107 彭泉泉 50 0 40 10 0
ZJSX-108 冯缘 0 0 0 0 0
ZJSX-109 张瑜恒 30 0 10 10 10
ZJSX-110 严一涵 50 0 40 10 0
ZJSX-111 陈可汗 40 0 20 10 10
ZJSX-112 潘韩单 20 0 10 0 10
ZJSX-113 傅一也 20 0 20 0 0
ZJSX-114 陈泓成 70 0 40 20 10
ZJSX-115 陈潇然 190 0 40 100 50
ZJSX-116 黄晨衍 60 0 40 10 10
ZJSX-117 李义朋 60 0 40 10 10
ZJSX-118 朱子晗 40 0 30 10 0
ZJSX-119 李承涛 50 0 40 10 0
ZJSX-120 杨久知 20 0 20 0 0
ZJSX-121 张亲翰 90 0 40 40 10
ZJSX-122 王涵斌 50 0 40 10 0
ZJSX-123 孙晨毓 30 0 0 0 30
ZJSX-124 俞越 30 0 20 10 0
ZJSX-125 陈则佳 210 0 60 100 50
ZJSX-126 陈奕诺 10 0 10 0 0
ZJSX-127 华羽帆 40 0 10 20 10
ZJSX-128 孙宇开 0 0 0 0 0
ZJSX-129 侯迦得 50 0 40 10 0
ZJSX-130 宋家宥 120 0 10 100 10
ZJSX-131 徐瀚文 50 0 40 0 10
ZJSX-132 王天 50 0 10 10 30
ZJSX-133 丁思韬 10 0 10 0 0
ZJSX-134 李谞远 10 0 0 10 0
ZJSX-135 尹松屹 10 0 0 10 0
ZJSX-136 朱睿哲 50 0 20 20 10
ZJSX-137 徐亦周 40 0 10 20 10
ZJSX-138 楼元培 60 0 40 20 0
ZJSX-139 肖云帆 10 0 10 0 0
ZJSX-140 蓝天朗 50 0 0 0 50
ZJSX-141 余智旺 30 0 20 10 0
ZJSX-142 陈益磊 60 0 10 0 50
ZJSX-143 卢景行 0 0 0 0 0
ZJSX-144 丁思源 40 0 20 10 10

第二天

编号 姓名 总分 笔试 game straight password
ZJSX-001 周欣 110 0 0 80 30
ZJSX-002 虞皓翔 100 0 0 70 30
ZJSX-003 钱易 130 0 0 70 60
ZJSX-004 周镇东 80 0 0 70 10
ZJSX-005 沈新迪 40 0 0 40 0
ZJSX-006 叶卓睿 115 0 25 70 20
ZJSX-007 罗煜翔 95 0 5 60 30
ZJSX-008 徐哲安 110 0 30 70 10
ZJSX-009 王展鹏 135 0 25 80 30
ZJSX-010 宣毅鸣 80 0 0 70 10
ZJSX-011 方科晨 30 0 0 20 10
ZJSX-012 屠学畅 105 0 25 70 10
ZJSX-013 王相文 85 0 5 70 10
ZJSX-014 谢琳涵 70 0 0 70 0
ZJSX-015 鲍政廷 70 0 0 70 0
ZJSX-016 陈立言 60 0 0 50 10
ZJSX-017 余快 80 0 0 70 10
ZJSX-018 郝竟成 15 0 15 0 0
ZJSX-019 朱羿恺 70 0 0 70 0
ZJSX-020 周航锐 115 0 35 70 10
ZJSX-021 任柯瑾 85 0 25 50 10
ZJSX-022 潘佳奇 110 0 20 70 20
ZJSX-023 孙睿泽 20 0 10 10 0
ZJSX-024 邵嘉南 35 0 5 30 0
ZJSX-025 陈载元 10 0 0 10 0
ZJSX-026 陈奇之 90 0 10 70 10
ZJSX-027 陈扩文 10 0 10 0 0
ZJSX-028 周轩熠 50 0 0 50 0
ZJSX-029 严子轩 70 0 0 50 20
ZJSX-030 张骋楷 10 0 0 10 0
ZJSX-031 何卓锟 35 0 15 20 0
ZJSX-032 张涵 30 0 0 30 0
ZJSX-033 钟林昊 45 0 5 40 0
ZJSX-034 金城根 20 0 0 20 0
ZJSX-035 苏焜 70 0 10 60 0
ZJSX-036 丁杭亮 30 0 0 20 10
ZJSX-037 杨英豪 5 0 5 0 0
ZJSX-038 林帮才 50 0 10 30 10
ZJSX-039 陈昭宪 40 0 0 40 0
ZJSX-040 龚欣洋 30 0 0 30 0
ZJSX-041 胡家齐 60 0 10 50 0
ZJSX-042 冯照航 30 0 0 20 10
ZJSX-043 冯跃洋 20 0 0 20 0
ZJSX-044 翁伟捷 95 0 15 70 10
ZJSX-045 陈璐瑶 35 0 5 30 0
ZJSX-046 戴傅聪 85 0 5 70 10
ZJSX-047 杨一凡 30 0 0 30 0
ZJSX-048 朱天煜 10 0 0 10 0
ZJSX-049 何卓睿 20 0 0 20 0
ZJSX-050 杨鑫 70 0 0 70 0
ZJSX-051 谢集 50 0 0 50 0
ZJSX-052 林一凡 40 0 0 30 10
ZJSX-053 林响烨 30 0 0 30 0
ZJSX-054 徐锐扬 65 0 15 40 10
ZJSX-055 应佳泽 30 0 0 30 0
ZJSX-056 郑路明 60 0 10 40 10
ZJSX-057 徐安矣 50 0 0 50 0
ZJSX-058 曹立 30 0 10 20 0
ZJSX-059 王鸿翼 10 0 0 10 0
ZJSX-060 傅景康 10 0 0 10 0
ZJSX-061 郭王一涵 30 0 0 30 0
ZJSX-062 陈昊旸 0 0 0 0 0
ZJSX-063 周宇恒 25 0 25 0 0
ZJSX-064 孟煜皓 65 0 5 50 10
ZJSX-065 周瓯翔 10 0 0 10 0
ZJSX-066 忙秋阳 80 0 0 70 10
ZJSX-067 潘思成 0 0 0 0 0
ZJSX-068 胡越 0 0 0 0 0
ZJSX-069 龙天龑 30 0 0 30 0
ZJSX-070 叶泽侬 30 0 0 20 10
ZJSX-071 黄骏齐 30 0 0 30 0
ZJSX-072 郑轶滔 40 0 0 40 0
ZJSX-073 戴睿 0 0 0 0 0
ZJSX-074 何劲范 40 0 0 30 10
ZJSX-075 陈奕阳 10 0 0 0 10
ZJSX-076 徐致远 0 0 0 0 0
ZJSX-077 王尊玉 10 0 0 10 0
ZJSX-078 罗祺皓 30 0 0 20 10
ZJSX-079 钱孚嘉 0 0 0 0 0
ZJSX-080 王昊川 0 0 0 0 0
ZJSX-081 修煜然 50 0 0 40 10
ZJSX-082 方家昊 30 0 0 30 0
ZJSX-083 戚洋 80 0 0 70 10
ZJSX-084 王蔚澄 45 0 5 40 0
ZJSX-085 余梓诚 40 0 0 40 0
ZJSX-086 王楚淏 30 0 10 20 0
ZJSX-087 楼翰诚 30 0 0 30 0
ZJSX-088 陈知轩 90 0 10 70 10
ZJSX-089 胡赵阳 40 0 0 40 0
ZJSX-090 王奕程 0 0 0 0 0
ZJSX-091 马文浩 60 0 0 50 10
ZJSX-092 吴与伦 80 0 0 70 10
ZJSX-093 胡艾博 10 0 0 10 0
ZJSX-094 黄嘉尔 40 0 0 30 10
ZJSX-095 王欣鹏 0 0 0 0 0
ZJSX-096 谢尚航 50 0 30 20 0
ZJSX-097 池久涛 30 0 0 30 0
ZJSX-098 赵铁囝 10 0 0 10 0
ZJSX-099 章子文 10 0 0 10 0
ZJSX-100 徐韫 0 0 0 0 0
ZJSX-101 林圣钬 30 0 0 30 0
ZJSX-102 陈铭宇 0 0 0 0 0
ZJSX-103 胡杨 70 0 0 40 30
ZJSX-104 濮凡轶 30 0 10 20 0
ZJSX-105 孔启皓 45 0 25 20 0
ZJSX-106 李克成 40 0 0 30 10
ZJSX-107 彭泉泉 0 0 0 0 0
ZJSX-108 冯缘 0 0 0 0 0
ZJSX-109 张瑜恒 20 0 0 20 0
ZJSX-110 严一涵 80 0 0 70 10
ZJSX-111 陈可汗 70 0 0 70 0
ZJSX-112 潘韩单 10 0 0 10 0
ZJSX-113 傅一也 0 0 0 0 0
ZJSX-114 陈泓成 10 0 0 10 0
ZJSX-115 陈潇然 45 0 5 40 0
ZJSX-116 黄晨衍 20 0 0 20 0
ZJSX-117 李义朋 0 0 0 0 0
ZJSX-118 朱子晗 5 0 5 0 0
ZJSX-119 李承涛 50 0 0 50 0
ZJSX-120 杨久知 0 0 0 0 0
ZJSX-121 张亲翰 10 0 0 0 10
ZJSX-122 王涵斌 20 0 0 20 0
ZJSX-123 孙晨毓 10 0 0 10 0
ZJSX-124 俞越 0 0 0 0 0
ZJSX-125 陈则佳 40 0 0 40 0
ZJSX-126 陈奕诺 10 0 0 0 10
ZJSX-127 华羽帆 50 0 10 30 10
ZJSX-128 孙宇开 20 0 10 10 0
ZJSX-129 侯迦得 0 0 0 0 0
ZJSX-130 宋家宥 30 0 0 30 0
ZJSX-131 徐瀚文 10 0 10 0 0
ZJSX-132 王天 10 0 0 0 10
ZJSX-133 丁思韬 0 0 0 0 0
ZJSX-134 李谞远 10 0 0 10 0
ZJSX-135 尹松屹 10 0 0 10 0
ZJSX-136 朱睿哲 10 0 0 10 0
ZJSX-137 徐亦周 10 0 0 0 10
ZJSX-138 楼元培 10 0 0 0 10
ZJSX-139 肖云帆 10 0 0 10 0
ZJSX-140 蓝天朗 80 0 0 70 10
ZJSX-141 余智旺 10 0 0 10 0
ZJSX-142 陈益磊 10 0 0 10 0
ZJSX-143 卢景行 20 0 0 20 0
ZJSX-144 丁思源 40 0 10 30 0

附件:NOI2020浙江省队选拔赛初测成绩(含两测成绩)


Copyright © 2015-2021 Jtyhjy Inc. All Rights Reserved 赣ICP备17012273号-1 赣公网安备 36010802000190号 江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号