继浙江省公布数学联赛前120名名单后,上海的公示名单也来了,一共公示了96名同学。本次竞赛组委会分配给上海赛区一等奖名额为83名。现公示名单人数是按全国组委会意见,扩大一定比例,共96名。
温馨提示:最终上海市2020年全国高中数学联赛省一获奖名单以中国数学会公布为准。
| 公 示 名 单 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 |
| 1 | 施方彦 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 2 | 张贻然 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 3 | 王元鸿 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 4 | 夏一翀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 5 | 常皓文 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 6 | 李思成 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 7 | 刘胤辰 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 8 | 江城 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 9 | 丁天巽 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 10 | 程昱皓 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高二 |
| 11 | 叶沐青 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 12 | 石鎔诚 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 13 | 左骏驰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 14 | 范佳骏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 15 | 徐启恒 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 16 | 孙亦青 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 17 | 武宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 18 | 徐维钧 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 19 | 易儒 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 20 | 韩晴昊 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 21 | 金睿祺 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 22 | 张天鸣 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 23 | 黄天铭 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 24 | 曹炫明 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 25 | 唐元宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 26 | 刘贝杰 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 27 | 宋思齐 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 28 | 吕笑松 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 29 | 秦彬 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 30 | 夏景怡 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 31 | 甘润知 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 32 | 黎昂 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 33 | 姚硕资 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 34 | 杨思远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 35 | 王天翼 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 36 | 闫庆贺 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 37 | 朱亦帆 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 38 | 王逸 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 39 | 李东浩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 40 | 郭佳鑫 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 41 | 朱竞宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 42 | 李磊 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 43 | 黄骥帆 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 44 | 赵刘翼 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 45 | 胡凯闻 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 46 | 吴乐鸿 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 47 | 伍百川 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 48 | 施力文 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 49 | 施嘉禄 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 50 | 冯逸韬 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 51 | 周小山 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 52 | 郑以刚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 53 | 潘天宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 54 | 石家宇 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 55 | 王彦喆 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 56 | 刘智瀚 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 57 | 周开轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 58 | 杨圣潇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 59 | 林锦源 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 60 | 陈沛青 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 61 | 苏骏屹 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 62 | 张博洋 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 63 | 梁宸 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 64 | 黄殷实 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 65 | 童溯 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 66 | 王金典 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 67 | 刘佳奇 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 68 | 刘胤轩 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 69 | 陆星源 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 70 | 陈柯云 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 71 | 梅昊翀 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 72 | 徐博翌 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 73 | 王蔚 | 男 | 南洋模范中学 | 高二 |
| 74 | 郁家诚 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
| 75 | 顾奕成 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 76 | 马飞雁 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 77 | 严魏敏 | 男 | 松江二中 | 高二 |
| 78 | 李瞻吉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 79 | 黄子欣 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 80 | 黄铭浩 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 81 | 胡皓阳 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 82 | 李晋蔚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 83 | 杨振义 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
| 84 | 盛东 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 85 | 张天杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 86 | 王奎辰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 87 | 葛琦晖 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 88 | 宋屹林 | 男 | 上海中学 | 高一 |
| 89 | 马添翼 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 90 | 余昕毅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 91 | 俞也 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 92 | 王籽安 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 93 | 王令闻 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 94 | 赵禹成 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 95 | 杨亦诚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 96 | 黄镕哲 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
赣公网安备 36010802000190号