为了方便家长和考生了解中学竞赛实力,以下整理2019年数理化生竞赛省一中学名单,供家长和考生参考。
2019年数理化生竞赛省一获奖中学 | |||||||
序号 | 省市 | 中学名称 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 总计 |
1 | 河北 | 衡水第一中学 | 17 | 51 | 47 | 28 | 143 |
2 | 河南 | 郑州外国语学校 | 26 | 31 | 30 | 29 | 116 |
3 | 山西 | 山西大学附属中学 | 28 | 21 | 25 | 26 | 100 |
4 | 四川 | 成都市第七中学 | 32 | 28 | 20 | 16 | 96 |
5 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 36 | 16 | 16 | 23 | 91 |
6 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 29 | 28 | 17 | 16 | 90 |
7 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 12 | 30 | 23 | 22 | 87 |
8 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 27 | 30 | 14 | 11 | 82 |
9 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 26 | 26 | 13 | 15 | 80 |
10 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 35 | 23 | 10 | 5 | 73 |
11 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 20 | 32 | 13 | 5 | 70 |
12 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 25 | 13 | 12 | 19 | 69 |
13 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 17 | 21 | 20 | 10 | 68 |
14 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 17 | 14 | 22 | 15 | 68 |
15 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 20 | 22 | 13 | 12 | 67 |
16 | 广东 | 深圳中学 | 26 | 19 | 15 | 4 | 64 |
17 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 14 | 17 | 17 | 16 | 64 |
18 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 12 | 27 | 14 | 11 | 64 |
19 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 9 | 24 | 22 | 8 | 63 |
20 | 宁夏 | 银川一中 | 15 | 14 | 11 | 19 | 59 |
21 | 河南 | 河南省实验中学 | 10 | 19 | 10 | 20 | 59 |
22 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学 | 20 | 15 | 17 | 6 | 58 |
23 | 河南 | 郑州市第一中学 | 11 | 11 | 21 | 15 | 58 |
24 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 9 | 15 | 17 | 15 | 56 |
25 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 12 | 14 | 10 | 19 | 55 |
26 | 上海 | 上海市上海中学 | 34 | 13 | 5 | 2 | 54 |
27 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 6 | 28 | 9 | 11 | 54 |
28 | 北京 | 北京市十一学校 | 10 | 12 | 15 | 16 | 53 |
29 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 23 | 15 | 9 | 5 | 52 |
30 | 吉林 | 吉林市第一中学 | 11 | 14 | 11 | 11 | 47 |
31 | 广西 | 南宁市第三中学 | 9 | 14 | 16 | 8 | 47 |
32 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 7 | 16 | 14 | 10 | 47 |
33 | 天津 | 天津市第一中学 | 17 | 13 | 7 | 9 | 46 |
34 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 13 | 10 | 14 | 9 | 46 |
35 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 4 | 13 | 13 | 15 | 45 |
36 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 14 | 10 | 9 | 11 | 44 |
37 | 海南 | 海南中学 | 17 | 11 | 5 | 10 | 43 |
38 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 7 | 23 | 9 | 4 | 43 |
39 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 8 | 22 | 13 | 43 | |
40 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 23 | 14 | 2 | 3 | 42 |
41 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 10 | 11 | 14 | 7 | 42 |
42 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 20 | 12 | 2 | 7 | 41 |
43 | 云南 | 云南师范大学附属中学 | 19 | 12 | 6 | 4 | 41 |
44 | 四川 | 成都外国语学校 | 10 | 18 | 10 | 2 | 40 |
45 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 6 | 12 | 19 | 3 | 40 |
46 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 5 | 15 | 7 | 13 | 40 |
47 | 辽宁 | 东北育才学校 | 14 | 17 | 5 | 3 | 39 |
48 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 14 | 12 | 7 | 6 | 39 |
49 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 6 | 13 | 11 | 9 | 39 |
50 | 天津 | 天津市南开中学 | 22 | 7 | 6 | 3 | 38 |
51 | 山东 | 山东省实验中学 | 14 | 17 | 3 | 4 | 38 |
52 | 广西 | 南宁市第二中学 | 9 | 14 | 8 | 4 | 35 |
53 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 14 | 7 | 10 | 2 | 33 |
54 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 13 | 9 | 4 | 7 | 33 |
55 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 10 | 13 | 7 | 2 | 32 |
56 | 浙江 | 乐清市知临中学 | 12 | 7 | 7 | 5 | 31 |
57 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 10 | 12 | 3 | 6 | 31 |
58 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 |
59 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 |
60 | 广西 | 柳州高级中学 | 7 | 6 | 7 | 10 | 30 |
61 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 4 | 8 | 10 | 8 | 30 |
62 | 山西 | 山西省实验中学 | 3 | 9 | 9 | 9 | 30 |
63 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 18 | 7 | 3 | 1 | 29 |
64 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 2 | 10 | 6 | 9 | 27 |
65 | 宁夏 | 银川市第二中学 | 9 | 2 | 9 | 6 | 26 |
66 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 6 | 5 | 10 | 5 | 26 |
67 | 福建 | 莆田第一中学 | 11 | 6 | 8 | 25 | |
68 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 5 | 6 | 5 | 9 | 25 |
69 | 云南 | 曲靖市第一中学 | 3 | 14 | 8 | 25 | |
70 | 江西 | 江西省吉安市第一中学 | 5 | 3 | 12 | 4 | 24 |
71 | 四川 | 成都市石室中学 | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 |
72 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 | 2 | 4 | 11 | 6 | 23 |
73 | 福建 | 福州第一中学 | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 |
74 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 9 | 6 | 6 | 1 | 22 |
75 | 安徽 | 合肥市第八中学 | 2 | 8 | 6 | 6 | 22 |
76 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 12 | 4 | 2 | 3 | 21 |
77 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 |
78 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学 | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 |
79 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 4 | 5 | 4 | 8 | 21 |
80 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 4 | 4 | 8 | 5 | 21 |
81 | 山东 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 2 | 3 | 13 | 3 | 21 |
82 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市一中 | 13 | 5 | 1 | 1 | 20 |
83 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 12 | 5 | 2 | 1 | 20 |
84 | 广西 | 广西师大附属外国语学校 | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 |
85 | 湖北 | 襄阳市第四中学 | 3 | 3 | 8 | 6 | 20 |
86 | 江苏 | 南京外国语学校 | 9 | 7 | 3 | 19 | |
87 | 北京 | 清华大学附属中学 | 8 | 5 | 6 | 19 | |
88 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 7 | 5 | 3 | 4 | 19 |
89 | 江西 | 江西科技学院附属中学 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 |
90 | 湖南 | 长沙市南雅中学 | 1 | 9 | 5 | 4 | 19 |
91 | 安徽 | 安徽省宣城中学 | 1 | 5 | 9 | 4 | 19 |
92 | 天津 | 天津市实验中学 | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 |
93 | 湖南 | 长沙市麓山国际实验学校 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 |
94 | 重庆 | 重庆市西南大学附属中学 | 3 | 11 | 4 | 18 | |
95 | 江西 | 江西省上饶县中学 | 4 | 4 | 10 | 18 | |
96 | 江苏 | 江苏省天一中学 | 11 | 1 | 4 | 1 | 17 |
97 | 湖北 | 武钢三中 | 9 | 4 | 4 | 17 | |
98 | 四川 | 成都市树德中学 | 4 | 7 | 2 | 4 | 17 |
99 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 |
100 | 四川 | 绵阳东辰国际学校 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 |
101 | 上海 | 上海市七宝中学 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 |
102 | 海南 | 海口中学 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 |
103 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
104 | 黑龙江 | 哈尔滨德强学校 | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 |
105 | 新疆 | 克拉玛依市第一中学 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
106 | 北京 | 北京市第四中学 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 |
107 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 5 | 7 | 4 | 16 | |
108 | 青海 | 青海湟川中学 | 15 | 15 | |||
109 | 山西 | 山西省临汾第一中学校 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 |
110 | 广东 | 广东实验中学 | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 |
111 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
112 | 江西 | 南昌市第二中学 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
113 | 天津 | 天津英华国际学校 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
114 | 江西 | 江西省鹰潭市第一中学 | 1 | 6 | 4 | 4 | 15 |
115 | 北京 | 北京市第十二中学 | 7 | 8 | 15 | ||
116 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
117 | 山西 | 忻州第一中学校 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 |
118 | 天津 | 天津市新华中学 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
119 | 广西 | 玉林高级中学 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
120 | 江苏 | 江苏省梁丰高级中学 | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 |
121 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 |
122 | 福建 | 泉州市第七中学 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 |
123 | 新疆 | 石河子第一中学 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
124 | 黑龙江 | 大庆铁人中学 | 10 | 4 | 14 | ||
125 | 上海 | 上海交通大学附属中学 | 1 | 9 | 4 | 14 | |
126 | 西藏 | 拉萨中学 | 7 | 6 | 13 | ||
127 | 广东 | 广州大学附属中学 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 |
128 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
129 | 江西 | 江西省九江第一中学 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
130 | 安徽 | 合肥市第六中学 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
131 | 四川 | 四川省南充高级中学 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 |
132 | 西藏 | 林芝市第一中学 | 7 | 5 | 12 | ||
133 | 安徽 | 安庆市第一中学 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
134 | 福建 | 泉州第五中学 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
135 | 西藏 | 西藏民族大学附属中学 | 5 | 7 | 12 | ||
136 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
137 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
138 | 山东 | 东营市第一中学 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
139 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 |
140 | 内蒙古 | 包钢一中 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
141 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 |
142 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
143 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
144 | 浙江 | 浙江省萧山中学 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
145 | 安徽 | 合肥一六八中学 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
146 | 河北 | 衡水志臻中学 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
147 | 广东 | 深圳市高级中学 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
148 | 江苏 | 江苏省扬州中学 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
149 | 内蒙古 | 包头市一机一中 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |
150 | 安徽 | 安徽省淮南第二中学 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
151 | 安徽 | 淮北市第一中学 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
152 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市实验中学 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
153 | 陕西 | 陕西师范大学附属中学 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
154 | 上海 | 上海市曹杨第二中学 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
155 | 湖北 | 黄石市第二中学 | 5 | 6 | 11 | ||
156 | 吉林 | 四平市第一高级中学 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
157 | 福建 | 福建省福州第三中学 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
158 | 浙江 | 温州育英国际实验学校 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
159 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 |
160 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
161 | 福建 | 南安第一中学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
162 | 安徽 | 安徽省宿城第一中学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
163 | 江苏 | 江苏省海门中学 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
164 | 广东 | 佛山市南海区石门中学 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
165 | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 9 | 9 | |||
166 | 山东 | 山东省烟台第一中学 | 6 | 1 | 2 | 9 | |
167 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
168 | 贵州 | 贵州省兴义市第八中学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
169 | 河南 | 河南师范大学附属中学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
170 | 云南 | 云南省昭通第一中学 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
171 | 江西 | 江西吉安白鹭洲中学 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
172 | 内蒙古 | 赤峰二中 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
173 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
174 | 福建 | 福建省龙岩第一中学 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
175 | 河北 | 衡水志臻实验中学 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
176 | 广西 | 钦州市第二中学 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
177 | 内蒙古 | 通辽市五中 | 5 | 3 | 8 | ||
178 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
179 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
180 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
181 | 河北 | 河北省唐山市第一中学 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
182 | 广西 | 柳州铁一中学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
183 | 广东 | 汕头市潮阳实验学校 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
184 | 贵州 | 遵义市第四中学 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
185 | 宁夏 | 宁夏吴忠中学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
186 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
187 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
188 | 江苏 | 江苏省木渎高级中学 | 1 | 7 | 8 | ||
189 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学附属中学 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
190 | 贵州 | 遵义市南白中学 | 4 | 4 | 8 | ||
191 | 湖北 | 湖北省孝感高级中学 | 3 | 5 | 8 | ||
192 | 江西 | 赣州中学 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
193 | 广西 | 贵港市高级中学 | 2 | 6 | 8 | ||
194 | 上海 | 上海市松江二中 | 8 | 8 | |||
195 | 浙江 | 浙江省瓯海中学 | 8 | 8 | |||
196 | 贵州 | 毕节梁才学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
197 | 广东 | 广州市执信中学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
198 | 山西 | 太原市第五中学校 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
199 | 江西 | 江西省临川第二中学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
200 | 甘肃 | 天水市第一中学 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
201 | 广东 | 深圳外国语学校 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
202 | 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
203 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
204 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
205 | 山西 | 长治市第二中学校 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
206 | 广东 | 广州市第二中学 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
207 | 吉林 | 长春市十一高中 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
208 | 贵州 | 毕节市第一中学 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
209 | 湖北 | 湖北省沙市中学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
210 | 江西 | 江西省余江区第一中学 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
211 | 四川 | 遂宁市安居育才中学 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
212 | 山东 | 潍坊一中 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
213 | 山西 | 晋城市第一中学校 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
214 | 贵州 | 贵阳市清华中学 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
215 | 山东 | 禹城市第一中学 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
216 | 安徽 | 安徽省阜阳第一中学 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
217 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
218 | 西藏 | 林芝二高 | 6 | 6 | |||
219 | 江西 | 景德镇一中 | 5 | 1 | 6 | ||
220 | 新疆 | 乌鲁木齐八一中学 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
221 | 浙江 | 海亮高级中学 | 4 | 2 | 6 | ||
222 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 3 | 3 | 6 | ||
223 | 山西 | 大同市第一中学校 | 3 | 3 | 6 | ||
224 | 北京 | 北京市第八中学 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
225 | 海南 | 文昌中学 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
226 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
227 | 黑龙江 | 鹤岗市第一中学 | 3 | 3 | 6 | ||
228 | 江西 | 江西省樟树中学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
229 | 福建 | 漳州实验中学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
230 | 山西 | 运城市康杰中学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
231 | 安徽 | 铜陵市第一中学 | 2 | 4 | 6 | ||
232 | 云南 | 云南省玉溪第一中学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
233 | 湖南 | 长沙市明德中学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
234 | 浙江 | 浙江省义乌中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
235 | 北京 | 北京市第二中学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
236 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
237 | 安徽 | 安徽省蚌埠第二中学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
238 | 江西 | 江西省高安中学 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
239 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
240 | 北京 | 北京市育英学校 | 4 | 2 | 6 | ||
241 | 福建 | 福建省安溪第一中学 | 1 | 5 | 6 | ||
242 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 1 | 5 | 6 | ||
243 | 云南 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 5 | 5 | |||
244 | 甘肃 | 定西市第一中学 | 3 | 2 | 5 | ||
245 | 山西 | 长治市长治学院附属太行中学校 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
246 | 安徽 | 安徽省六安第一中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
247 | 山东 | 济南市章丘区第四中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
248 | 江苏 | 徐州市第一中学 | 2 | 3 | 5 | ||
249 | 辽宁 | 丹东市第二中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
250 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学校 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
251 | 江西 | 江西省宜春中学 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
252 | 辽宁 | 抚顺市第二中学 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
253 | 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
254 | 浙江 | 浙江省瑞安中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
255 | 北京 | 北京大学附属中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
256 | 河北 | 衡水市第二中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
257 | 江苏 | 江苏省泰州中学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
258 | 贵州 | 黔西南州兴义一中 | 5 | 5 | |||
259 | 江苏 | 江苏省淮阴中学 | 4 | 1 | 5 | ||
260 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 3 | 2 | 5 | ||
261 | 江西 | 上饶市弋阳县第一中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
262 | 甘肃 | 平凉市第一中学 | 2 | 3 | 5 | ||
263 | 河南 | 开封市高级中学 | 2 | 3 | 5 | ||
264 | 江西 | 高安二中 | 2 | 3 | 5 | ||
265 | 江西 | 上饶市玉山县第一中学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
266 | 湖南 | 湘潭县第一中学 | 5 | 5 | |||
267 | 青海 | 海东市第一中学 | 4 | 4 | |||
268 | 浙江 | 浙江省长兴中学 | 3 | 1 | 4 | ||
269 | 河北 | 河北正定中学 | 3 | 1 | 4 | ||
270 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 3 | 1 | 4 | ||
271 | 天津 | 天津市耀华中学 | 3 | 1 | 4 | ||
272 | 安徽 | 安徽省滁州中学 | 3 | 1 | 4 | ||
273 | 江西 | 赣州市第三中学 | 2 | 2 | 4 | ||
274 | 河北 | 石家庄精英中学 | 2 | 2 | 4 | ||
275 | 河南 | 郑州市第四中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
276 | 江苏 | 江苏省通州高级中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
277 | 海南 | 海口一中 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
278 | 广东 | 深圳实验学校高中部 | 2 | 2 | 4 | ||
279 | 四川 | 成都市实验外国语学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
280 | 湖北 | 湖北省宜昌市第一中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
281 | 贵州 | 仁怀市第一中学 | 1 | 3 | 4 | ||
282 | 山东 | 山东省日照第一中学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
283 | 福建 | 厦门大学附属实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
284 | 海南 | 海南华侨中学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
285 | 吉林 | 辽源市第五中学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
286 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
287 | 上海 | 上海市南洋模范中学 | 1 | 3 | 4 | ||
288 | 云南 | 临沧市第一中学 | 1 | 3 | 4 | ||
289 | 云南 | 云南省下关第一中学 | 1 | 3 | 4 | ||
290 | 重庆 | 重庆市外国语学校 | 1 | 3 | 4 | ||
291 | 澳門 | 鏡平中學 | 4 | 4 | |||
292 | 江西 | 贵溪市第一中学 | 4 | 4 | |||
293 | 江苏 | 江苏省海安高级中学 | 3 | 1 | 4 | ||
294 | 云南 | 昆明市第一中学 | 2 | 2 | 4 | ||
295 | 内蒙古 | 海拉尔第二中学 | 2 | 2 | 4 | ||
296 | 湖北 | 武汉市黄陂一中 | 1 | 3 | 4 | ||
297 | 河南 | 郑州龙湖一中 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
298 | 浙江 | 浙江省东阳中学 | 1 | 3 | 4 | ||
299 | 福建 | 福建省三明第一中学 | 4 | 4 | |||
300 | 广东 | 湛江第一中学 | 4 | 4 | |||
301 | 广东 | 东华高级中学(东城校区) | 3 | 1 | 4 | ||
302 | 江苏 | 江苏省常熟中学 | 3 | 1 | 4 | ||
303 | 江西 | 宁都中学 | 3 | 3 | |||
304 | 青海 | 格尔木第七中学 | 3 | 3 | |||
305 | 北京 | 北京景山学校 | 2 | 1 | 3 | ||
306 | 天津 | 外国语大学附属外国语学校 | 2 | 1 | 3 | ||
307 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 2 | 1 | 3 | ||
308 | 江西 | 南昌县莲塘第一中学 | 1 | 2 | 3 | ||
309 | 山东 | 山东省泰安第二中学 | 1 | 2 | 3 | ||
310 | 浙江 | 苍南县嘉禾中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
311 | 安徽 | 安徽省无为中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
312 | 贵州 | 贵阳市第三实验中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
313 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
314 | 山东 | 寿光市第一中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
315 | 山西 | 晋中市榆次第一中学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
316 | 贵州 | 贵州省织金育才学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
317 | 海南 | 海口景山学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
318 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
319 | 福建 | 厦门外国语学校 | 1 | 2 | 3 | ||
320 | 浙江 | 金华市外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
321 | 宁夏 | 宁夏固原市第一中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
322 | 江苏 | 江苏省泗洪中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
323 | 江苏 | 江苏省新海高级中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
324 | 湖南 | 衡阳市第八中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
325 | 上海 | 上海市格致中学 | 1 | 2 | 3 | ||
326 | 安徽 | 安徽省南陵中学 | 1 | 2 | 3 | ||
327 | 甘肃 | 陇南市第一中学 | 1 | 2 | 3 | ||
328 | 广东 | 中山市第一中学 | 1 | 2 | 3 | ||
329 | 黑龙江 | 大庆外国语学校 | 1 | 2 | 3 | ||
330 | 浙江 | 浙江省慈溪中学 | 3 | 3 | |||
331 | 澳門 | 培正中學 | 3 | 3 | |||
332 | 湖南 | 新翰高级中学 | 3 | 3 | |||
333 | 上海 | 上海市建平中学 | 2 | 1 | 3 | ||
334 | 湖南 | 常德市桃源县第一中学 | 2 | 1 | 3 | ||
335 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | 1 | 2 | 3 | ||
336 | 江苏 | 南京市金陵中学 | 1 | 2 | 3 | ||
337 | 陕西 | 宝鸡中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
338 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
339 | 贵州 | 安顺市第一高级中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
340 | 宁夏 | 银川市第九中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
341 | 河北 | 河北定州中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
342 | 吉林 | 延边第二中学 | 1 | 2 | 3 | ||
343 | 四川 | 绵阳中学实验学校 | 3 | 3 | |||
344 | 河南 | 许昌高级中学 | 3 | 3 | |||
345 | 江苏 | 南京市第一中学 | 3 | 3 | |||
346 | 天津 | 天津市宝坻区第一中学 | 2 | 1 | 3 | ||
347 | 贵州 | 凯里市第一中学 | 2 | 1 | 3 | ||
348 | 山东 | 山东省胶州市第一中学 | 2 | 1 | 3 | ||
349 | 新疆 | 乌鲁木齐市高级中学 | 1 | 2 | 3 | ||
350 | 江西 | 萍乡中学 | 1 | 2 | 3 | ||
351 | 宁夏 | 银川唐徕回民中学 | 1 | 2 | 3 | ||
352 | 云南 | 腾冲市第一中学 | 3 | 3 | |||
353 | 云南 | 云大附中星耀学校 | 3 | 3 | |||
354 | 甘肃 | 金川总校第一高级中学 | 3 | 3 | |||
355 | 广东 | 深圳大学师范学院附属中学 | 3 | 3 | |||
356 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 3 | 3 | |||
