刚刚,第40届物理竞赛决赛成绩排名前50的名单出炉,该名单为查分前名单,最终国集成员名单以官方发布为准。此外,金银牌人数及分数线也随之曝光,查分之后可能会有所变化,一切以最终官方发布为准。
第40届全国中学生物理竞赛决赛金银牌人数及分数线
各级奖项分数线及奖项人数
前50分数线:260
前100名分数线:241
前150名分数线:219
金牌线(前163名):217
银牌线(前392名):133
本次竞赛的头名由来自四川省成都市第七中学的孙镕希同学。前50具体名单及总分情况如下:
姓名 | 院校名称 | 总分 | 省份 | 排名 |
孙镕希 | 四川省成都市第七中学 | 321 | 四 川 | 1 |
张鑫睿 | 华中师范大学第一附属中学 | 315.5 | 湖北 | 2 |
钱坤笑 | 华东师范大学第二附属中学 | 312 | 上海 | 3 |
冯天乐 | 黄冈中学 | 312 | 湖北 | 4 |
姚奕丞 | 上海市上海中学 | 301 | 上海 | 5 |
朱逸天 | 浙江省杭州学军中学 | 300.5 | 浙江 | 6 |
潘昊扬 | 天元公学 ·杭州二中教育集团未来科技城学校 | 300.5 | 浙江 | 7 |
孙浩晰 | 四川省成都市第七中学 | 297.5 | 四 川 | 8 |
余势 | 华中师范大学第一附属中学 | 296 | 湖北 | 9 |
刘可翰 | 中国人民大学附属中学 | 294.5 | 北京 | 10 |
蒋徐祺 | 浙江省温州中学 | 294 | 浙江 | 11 |
李锴瑞 | 华中师范大学第一附属中学 | 293 | 湖北 | 12 |
黄奕钦 | 浙江省萧山中学 | 292 | 浙江 | 13 |
吴易轩 | 华中师范大学第一附属中学 | 292 | 湖北 | 14 |
许昱东 | 华中师范大学第一附属中学 | 292 | 湖北 | 15 |
王泽华 | 中国人民大学附属中学 | 291.5 | 北京 | 16 |
许一诺 | 中国人民大学附属中学 | 285.5 | 北京 | 17 |
谢冰 | 长沙市长郡中学 | 284 | 湖南 | 18 |
王沛然 | 河北衡水中学 | 282 | 河北 | 19 |
姜茗哲 | 浙江省温州中学 | 278.5 | 浙江 | 20 |
宋宇宸 | 浙江省杭州学军中学 | 278 | 浙江 | 21 |
张适瑄 | 中国人民大学附属中学 | 276.5 | 北京 | 22 |
金树雨 | 浙江省温州中学 | 275.5 | 23 | |
熊扬轶 | 惠州市第一中学 | 275.5广东 | 浙江 | 24 |
潘长浔 | 九江第一中学 | 275 | 江西 | 25 |
冯全璟 | 中国人民大学附属中学 | 275 | 北京 | 26 |
付亦轩 | 四川省成都市第七中学 | 274.5 | 四川 | 27 |
曾弘俊 | 湖南师范大学附属中学 | 274.5 | 湖南 | 28 |
侯程 | 天津市第一中学 | 274 | 天津 | 29 |
张正阳 | 上海市上海中学 | 272.5 | 上海 | 30 |
李承容 | 深圳中学 | 269.5 | 广东 | 31 |
张骞 | 北京师范大学附属实验中学 | 269.5 | 北京 | 32 |
吕金浩 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 269 | 广东 | 33 |
吴恒旭 | 华中师范大学第一附属中学 | 268.5湖北 | 广东 | 34 |
张梓康 | 石家庄二中实验学校 | 268.5 | 河北 | 35 |
潘思言 | 华东师范大学第二附属中学 | 268 | 上海 | 36 |
周冠宇 | 华中师范大学第一附属中学 | 267 | 湖北 | 37 |
庄明昊 | 华南师范大学附属中学 | 267 | 广东 | 38 |
郭子涵 | 中国人民大学附属中学 | 266.5 | 北京 | 39 |
魏佳亮 | 中国人民大学附属中学 | 265.5 | 北京 | 40 |
王哲浩 | 浙江省武义第一中学 | 264 | 浙江 | 41 |
包琪浩 | 浙江省温州中学 | 263 | 浙江 | 42 |
沈默 | 宁波市镇海中学 | 262.5 | 浙江 | 43 |
徐前 | 浙江省杭州第二中学 | 262.5 | 浙江 | 44 |
曾维清 | 湖南师范大学附属中学 | 262.5 | 湖南 | 45 |
赵小强 秦嘉牧 |
浙江省富阳中学 | 260 | 浙江 | 46 |
上海市上海中学 | 260 | 上海 | 47 | |
张天翊 | 北京大学附属中学 | 260 | 北京 | 48 |
沈锦鸿 | 广州大学附属中学 | 259.5 | 广东 | 49 |
任泓锦 | 长沙市雅礼中学 | 259 | 湖南 | 50 |
本文章中的图片及内容均来源于网络,如涉嫌侵权,请联系网站管理人员删除。