8月31日,第十四届亚洲和太平洋地区信息学奥林匹克(APIO2020)中国区获奖名单公示,其中金牌99名,银牌191名,铜牌294名。具体名单信息如下:
APIO2020(中国区)获奖名单 | |||||
金牌(99名) |
|||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
黄子宽 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 300 |
施良致 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 300 |
张好风 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 300 |
孙诺舟 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 300 |
蒋明润 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 300 |
虞皓翔 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 300 |
罗煜翔 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 300 |
王展鹏 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高二 | 300 |
周镇东 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 266 |
郑路明 | 浙江 | 男 | 浙江江山中学 | 高一 | 266 |
丁其安 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 247 |
魏辰轩 | 湖北 | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高二 | 247 |
吕秋实 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 247 |
袁浩天 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 247 |
蔡欣然 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 247 |
温铠瑞 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 247 |
万成章 | 上海 | 男 | 复旦大学第二附属学校 | 初三 | 247 |
陈峻宇 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 247 |
潘佳奇 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 247 |
陈奇之 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高二 | 247 |
张涵 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 247 |
林帮才 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 247 |
龚欣洋 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 247 |
翁伟捷 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 247 |
陈知轩 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 247 |
屈之洲 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 231 |
向明义 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 226 |
邓雍 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 226 |
方智鉴 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 226 |
陈亮舟 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 226 |
陈翰飞 | 福建 | 男 | 福建省龙岩市第一中学 | 高二 | 226 |
周子衡 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初二 | 226 |
鲁诗雨 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 226 |
张庭瑞 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 226 |
陈树伦 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 226 |
何宇航 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 226 |
彭柯皓 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 226 |
李思杰 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 226 |
陈立言 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 226 |
余快 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高二 | 226 |
周航锐 | 浙江 | 男 | 金华市第五中学 | 初三 | 226 |
苏焜 | 浙江 | 男 | 杭州二中树兰实验学校 | 高一 | 226 |
冯照航 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 226 |
修煜然 | 浙江 | 男 | 杭州市建兰中学 | 初三 | 226 |
戚洋 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 226 |
池久涛 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 226 |
徐韫 | 浙江 | 男 | 金华市外国语学校 | 九年级 | 226 |
陈则佳 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 226 |
方驰正 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 226 |
叶博文 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 210 |
张景行 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 210 |
闫卢昊 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 210 |
任柯瑾 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 210 |
孙睿泽 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 210 |
孟煜皓 | 浙江 | 男 | 诸暨中学、绍兴一中 | 初三 | 210 |
陈宇 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 200 |
麻思齐 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 200 |
陆宏 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 200 |
陈常杰 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 200 |
段博瀚 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 200 |
杨宇辰 | 广东 | 男 | 佛山市南海外国语学校 | 初三 | 200 |
蒋雨轩 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 200 |
杜盛全 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | 200 |
谢琳涵 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 200 |
朱羿恺 | 浙江 | 男 | 诸暨中学、绍兴一中 | 初三 | 200 |
郑轶滔 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 200 |
谢尚航 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 200 |
俞喆川 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 初三 | 200 |
周靖凯 | 浙江 | 男 | 金华市外国语学校 | 九年级 | 200 |
张湫阳 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 初三 | 200 |
李泽清 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 197 |
任庭旭 | 江苏 | 男 | 徐州市第一中学 | 高二 | 197 |
杨敏行 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 197 |
钟自厚 | 四川 | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初二 | 197 |
王鸿翼 | 浙江 | 男 | 海亮初级中学 | 初二 | 197 |
张家梁 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 189 |
胡夏玮 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 189 |
周转 | 浙江 | 男 | 浙江杭州文澜中学 | 初三 | 189 |
戴之恒 | 浙江 | 男 | 金华市外国语学校 | 九年级 | 189 |
徐世程 | 浙江 | 男 | 金华市外国语学校 | 九年级 | 189 |
盛梓航 | 浙江 | 男 | 金华市外国语学校 | 九年级 | 177 |
姚昕蒴 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 176 |
华羽帆 | 浙江 | 男 | 宁波外国语学校 | 初二 | 176 |
丁思源 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 176 |
李天宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 173 |
徐源 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 173 |
袁天骏 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 173 |
孔启皓 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 170 |
魏琳轩 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 169 |
周子安 | 湖北 | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高一 | 169 |
孙从博 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 169 |
杜沛键 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 166 |
杨昆玉 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 166 |
何俞均 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | 163 |
南天放 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 160 |
雷哲涵 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 160 |
李可 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初二 | 160 |
李书润 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 | 160 |
戎胤泽 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 160 |
银牌(191名) |
|||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
刘铭江 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 156 |
谢濡键 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 154 |
区庆亮 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 154 |
赵子逸 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 154 |
王湘源 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 154 |
包逸凡 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 154 |
黄晨曦 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 154 |
杨博文 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高一 | 154 |
陶立宇 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 151 |
叶李蹊 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初一 | 150 |
文语乐 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | 150 |
秦一苇 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 初二 | 150 |
郭雨豪 | 重庆 | 男 | 重庆常春藤巴蜀中学校 | 初三 | 148 |
魏祎隽 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 147 |
俞跃 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 147 |
曹立 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 147 |
夏小洲 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | 140 |
史家丞 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 140 |
方昀昊 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 139 |
陈孚 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 139 |
赵肖睿 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高一 | 139 |
肖千与 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 139 |
张艺轩 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 139 |
谢睿杰 | 湖南 | 男 | 长沙市岳麓区郡维学校 | 初三 | 139 |
程文楷 | 江苏 | 男 | 扬州中学教育集团树人学校 | 初二 | 139 |
吴语晨 | 四川 | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初二 | 139 |
顾奕成 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 | 139 |
陈格非 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 139 |
孙宇开 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 139 |
李谞远 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 139 |
王造时 | 浙江 | 男 | 浙江江山中学 | 高一 | 139 |
张扬 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 初三 | 139 |
林正敏 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 139 |
徐嘉浩 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 139 |
徐若禺 | 浙江 | 男 | 浙江江山中学 | 高一 | 139 |
张亲翰 | 浙江 | 男 | 浙江杭州第二中学 | 高一 | 138 |
吕彦哲 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 137 |
蒋槟阳 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 137 |
喻文杰 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 137 |
陈紫阳 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 134 |
刘丹清 | 广东 | 男 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 初二 | 133 |
吴孟周 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 133 |
冯施源 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 133 |
陈予菲 | 福建 | 女 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 132 |
陈东武 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 132 |
潘非 | 广东 | 男 | 深圳市高级中学 | 高一 | 132 |
陈伯轩 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 132 |
杨珖 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 131 |
马景阳 | 浙江 | 男 | 慈溪实验中学 | 初三 | 130 |
何长岂 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 128 |
黄可唯 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | 127 |
濮成风 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 127 |
陈诺 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初一 | 127 |
张致 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 126 |
陈景泰 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 126 |
徐向灿 | 湖北 | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高二 | 126 |
段钦凯 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 126 |
陈永志 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 126 |
谭伯睿 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 126 |
李劲逸 | 四川 | 男 | 成都七中育才学校 | 初一 | 126 |
袁胜利 | 山东 | 男 | 山东省聊城第一中学 | 高二 | 126 |
吕思源 | 上海 | 男 | 上海民办兰生复旦中学 | 初三 | 126 |
何卓睿 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高二 | 126 |
毛彦升 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 123 |
张乐天 | 湖北 | 男 | 华中师范大学附属第一中学光谷分校 | 初三 | 123 |
韩笑 | 河北 | 女 | 衡水第一中学 | 高二 | 123 |
罗成元 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 123 |
黄俊凯 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 123 |
李羿辰 | 四川 | 男 | 绵阳中学英才学校 | 初三 | 123 |
董钧昊 | 山东 | 男 | 莱州市第一中学 | 高二 | 123 |
刘一平 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 九年级 | 123 |
游宇凡 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 119 |
汤智铖 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 119 |
戴傅聪 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高二 | 119 |
吕先艨 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 116 |
李白天 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 116 |
赵天健 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 116 |
贾朝蓬 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 116 |
韩雅慧 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 116 |
李新年 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 116 |
郭士尧 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 116 |
厉东霖 | 山东 | 男 | 山东省五莲县第二中学 | 初三 | 116 |
薛亿杰 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 116 |
王紫懿 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 116 |
王蔚澄 | 浙江 | 男 | 杭州市建兰中学 | 初三 | 116 |
胡赵阳 | 浙江 | 男 | 绍兴市元培中学 | 初二 | 116 |
杨欣烨 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 113 |
贾骁涵 | 安徽 | 男 | 马鞍山二中 | 高一 | 113 |
李睿宁 | 北京 | 男 | 北京市第四中学 | 高三 | 113 |
梁斯凯 | 重庆 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高一 | 113 |
林昊翰 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 113 |
邹品聪 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 113 |
章宏宇 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 113 |
刘智冲 | 广东 | 男 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 初二 | 113 |
彭志可 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 113 |
袁振 | 江西 | 男 | 江西弋阳一中 | 高二 | 113 |
万奕轩 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 初三 | 113 |
汪之茗 | 山东 | 男 | 山东省青岛实验初级中学 | 初三 | 113 |
方科晨 | 浙江 | 男 | 浙江余姚中学 | 高二 | 113 |
方家昊 | 浙江 | 男 | 浙江余姚中学 | 高二 | 113 |
张盛 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 113 |
方心童 | 浙江 | 男 | 衢州华茂外国语学校 | 初一 | 113 |
邓本永 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 初三 | 112 |
马骋远 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 111 |
李克成 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 110 |
阎昶澍 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初三 | 109 |
钟双阳 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 107 |
陈扩文 | 浙江 | 男 | 浙江余姚中学 | 高一 | 107 |
金城根 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 107 |
傅景康 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 107 |
王梓霁 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 106 |
吴雨洋 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 初三 | 106 |
吴悦天 | 湖北 | 男 | 宜昌市第一中学 | 高一 | 106 |
易光廷 | 湖南 | 男 | 湖南省醴陵第一中学 | 高一 | 106 |
陈柘宇 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 106 |
杨文昊 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 106 |
陈载元 | 浙江 | 男 | 浙江余姚中学 | 高二 | 106 |
黄骏齐 | 浙江 | 男 | 浙江余姚中学 | 高二 | 106 |
杨久知 | 浙江 | 女 | 海亮初级中学 | 初三 | 106 |
王天 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 106 |
汪直方 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初一 | 106 |
张越扬 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 106 |
周尚 | 北京 | 男 | 北京市第159中学 | 高二 | 104 |
余星辰 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 104 |
谭喆文 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 104 |
赵子轩 | 湖北 | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高一 | 104 |
卢安来 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 104 |
马平川 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室联合中学 | 初三 | 104 |
张书豪 | 新疆 | 男 | 新疆乌鲁木齐市1中 | 高二 | 104 |
李尚道 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初二 | 103 |
尤敬严 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 102 |
郑轲旸 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 102 |
周圣力 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 102 |
鲍睿钊 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高一 | 102 |
吴蕴章 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 102 |
张怀沙 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 102 |
王茂骅 | 辽宁 | 男 | 沈阳市和平区四经街第一小学 | 小学 | 102 |
周天缘 | 上海 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 | 102 |
柯怀俊 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 102 |
郭羽冲 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 101 |
李春进 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 100 |
李鸣宇 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 100 |
周翟恩和 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初二 | 100 |
蒋梓衡 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 初二 | 100 |
张记僖 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 100 |
邹嘉豪 | 湖北 | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高一 | 100 |
张泽阳 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 初二 | 100 |
张士庞 | 河北 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 100 |
李尚泽 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 初四 | 100 |
羊柯伍 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 100 |
聂卓然 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | 100 |
周桓毅 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初一 | 100 |
闫陈效 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 100 |
郝尚诚 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 100 |
许孜远 | 江苏 | 男 | 无锡金桥双语实验学校 | 初二 | 100 |
刘和金 | 四川 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 100 |
蒲明淏 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 100 |
崔隽章 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 初二 | 100 |
杨轶涵 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 100 |
郑子涵 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 100 |
赵星宇 | 四川 | 男 | 绵阳中学英才学校 | 初三 | 100 |
何劲范 | 浙江 | 男 | 浙江余姚中学 | 高一 | 100 |
王楚淏 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 100 |
陈泓成 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 100 |
郭思汗 | 四川 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高二 | 99 |
黄秋铭 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 97 |
杨思汗 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 95 |
冯启豫 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 95 |
李思齐 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 95 |
戴思杰 | 江苏 | 男 | 泰兴市洋思中学 | 初一 | 95 |
王梓 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高一 | 95 |
宋浩然 | 四川 | 男 | 成都七中育才学校 | 初一 | 95 |
李明翰 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高一 | 93 |
张天翼 | 吉林 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 93 |
黎晗庆 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 初二 | 91 |
谢集 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高二 | 91 |
周翔 | 浙江 | 男 | 海亮初级中学 | 初三 | 91 |
朱剑枫 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 90 |
唐路凌 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 90 |
罗思远 | 重庆 | 男 | 重庆常春藤巴蜀中学校 | 初三 | 90 |
俞越 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 90 |
周宇曦 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 八 | 90 |
田宇灼 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学(高新校区) | 高一 | 90 |
李星汉 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 90 |
冯阳阳 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初二 | 90 |
朱子涵 | 广东 | 男 | 深圳市高级中学 | 高二 | 89 |
梁骆城 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 89 |
郎若谷 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 初四 | 89 |
戚朗瑞 | 山东 | 男 | 威海市实验中学 | 8 | 89 |
鲁赟丰 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 预初 | 89 |
魏兰沣 | 上海 | 男 | 上海民办张江集团学校 | 初二 | 89 |
铜牌(294名) |
|||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
秦非冉 | 广东 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 88 |
程誉 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 88 |
董雨润 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 86 |
刘梓安 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 86 |
孙若凡 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 86 |
施开成 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 86 |
卢宇宸 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 86 |
张浩淼 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 84 |
黄盛唐 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初三 | 83 |
郑玄晔 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 83 |
王芃翰 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 83 |
徐铭扬 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 83 |
潘致辰 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高一 | 83 |
疏彦凯 | 安徽 | 男 | 安徽省铜陵市第十中学 | 初三 | 79 |
周家琛 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 79 |
张铠麒 | 吉林 | 男 | 东北师大附中明珠学校 | 初二 | 79 |
杜抒泽 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高二 | 79 |
肖子尧 | 上海 | 男 | 市北初级中学 | 初二 | 79 |
范存心 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 79 |
江若泓 | 上海 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 79 |
应佳泽 | 浙江 | 男 | 浙江余姚中学 | 高一 | 79 |
肖云帆 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 初三 | 79 |
吴修灏 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 79 |
赵奕 | 浙江 | 男 | 杭州市建兰中学 | 初三 | 79 |
谢梓涵 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初二 | 78 |
张瑞珉 | 江苏 | 男 | 南京玄武外国语学校 | 八年级 | 78 |
曾子荣 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 78 |
徐兆恺 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 77 |
高景行 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初二 | 77 |
陈羽力 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初二 | 77 |
刘晨宇 | 四川 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高一 | 77 |
袁得葳 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 77 |
胡予衡 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初一 | 77 |
李昊洲 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高一 | 77 |
许智彬 | 北京 | 男 | 清华附属实验学校 | 初一 | 76 |
黄源培 | 湖北 | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高一 | 76 |
熊晟亮 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初一 | 76 |
孙悠然 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 76 |
吴雨航 | 山东 | 男 | 山东省临沂第一中学 | 高一 | 76 |
陈昭宪 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高二 | 76 |
王宁 | 浙江 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初二 | 76 |
王晟帆 | 浙江 | 男 | 浙江余姚中学 | 高一 | 76 |
何元捷 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 76 |
邹瀚熠 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 76 |
沈吉滪 | 浙江 | 男 | 萧山实验中学初中部 | 八年级 | 75 |
葛子越 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 74 |
朱添翼 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 74 |
陈智谦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 73 |
陈佳梁 | 浙江 | 男 | 萧山实验中学初中部 | 八年级 | 73 |
谭皓文 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 72 |
许蕴朴 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高二 | 72 |
陈烨炜 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高二 | 72 |
彭田栩 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 71 |
熊子豪 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 初三 | 71 |
吴宇娇 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 71 |
陈彦兴 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 初三 | 71 |
罗天择 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 70 |
董皓旸 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初二 | 70 |
詹哲轩 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 70 |
罗斯汀 | 四川 | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高一 | 70 |
